| | |
|
Ürün Sınıfı | | Sayısal Uydu Alıcısı |
| | |
|
Yazılım Özellikleri
|
| | |
|
Uydudan Yazılım Güncelleme (OTA) | | Evet |
| | |
|
Uydudan Kanal Bilgisi Güncelleme | | Evet |
| | |
|
Resim İçinde Resim Özelliği (PIP) | | Evet |
| | |
|
Animasyonlu Menü | | Evet |
| | |
|
Kanal Hafızası | | 8000 |
| | |
|
Uydu Hafızası | | 64 |
| | |
|
SCPC-MCPC Uyumu | | Evet |
| | |
|
Hızlı Kanal Geçişi | | Evet |
| | |
|
Otomatik Kanal Arama | | Evet |
| | |
|
Otomatik Kanal Güncelleme | | Evet |
| | |
|
Cihaz Çalışırken Otomatik Kanal Güncelleme | | - |
| | |
|
Kanal Listesi Yedekleme | | Evet |
| | |
|
Fabrika Reset | | Evet |
| | |
|
Çanak Konumlama Yardımcısı | | Evet |
| | |
|
Altyazı Desteği | | Evet |
| | |
|
Çok Lisanlı Ses Desteği | | Evet |
| | |
|
Teletext | | VBI, OSD |
| | |
|
Mozaik Özelliği | | 15 Sabit 1 Hareketli Görüntü |
| | |
|
Görüntüyü Yakınlaştırma | | Evet |
| | |
|
Görüntüyü Dondurma | | Evet |
| | |
|
Geliştirilmiş Kanal Düzenleme | | Çoklu Silme, Çoklu Taşıma, Saklama, Atlama, Takas |
| | |
|
Hesap Makinesi | | Evet |
| | |
|
Oyun | | Tetris, Sudoku |
| | |
|
Takvim ve Saat | | Evet |
| | |
|
Zamanlayıcı | | 8 VCR Zamanlayıcı (Tek Seferlik, Günlük, Haftalık) |
| | |
|
Kullanıcı Selamlama | | Evet |
| | |
|
OSD Şeffaflık Ayarı | | Evet |
| | |
|
Menü Çoklu Dil Desteği | | Evet |
| | |
|
OSD Arka Planına Resim Ekleme | | Evet |
| | |
|
Kablodan Yazılım Güncelleme | | - |
| | |
|
Kablodan Kanal Bilgisi Güncelleme | | - |
| | |
|
USB den Yazılım Güncelleme | | - |
| | |
|
USB den Kanal Bilgisi Güncelleme | | - |
| | |
|
Bilgisayardan Yazılım ve Kanal Bilgisi Güncelleme | | Evet |
| | |
|
Cihazdan Cihaza Yazılım ve Kanal Bilgisi Güncelleme | | Evet |
| | |
|
Elektronik Program Rehberi | | 7 Gün |
| | |
|
Favori Grubu Oluşturabilme | | 16 Farklı Favori Grubu |
| | |
|
İki Kanal Arası Kolay Geçiş | | Evet |
| | |
|
TV - Radyo Modları Arasında Geçiş | | Evet |
| | |
|
Sinyal Seviye ve Kalitesini Gösterir Bar | | Evet |
| | |
|
Ayar Kilidi | | Evet |
| | |
|
Kanal Kilidi | | Evet |
| | |
|
Ebeveyn Kilidi | | Evet |
| | |
|
Otomatik Açılış | | Evet |
| | |
|
USB den JPEG Formatında Resim Gösterebilme | | - |
| | |
|
BISS Şifre Çözme | | - |
| | |
|
Tuner 1
|
| | |
|
Tuner Standartı | | DVB-S |
| | |
|
Tuner Giriş Sinyal Seviyesi | | -65...-25dbm |
| | |
|
Tuner Frekans Aralığı | | 950-2150Mhz |
| | |
|
Tuner Demodulasyonu | | QPSK |
| | |
|
Tuner Sembol Hızı | | 1-45Msps |
| | |
|
Tuner Giriş Konnektörü | | F tipi (Dişi) |
| | |
|
Tuner Çıkış Konnektörü | | F tipi (Dişi) |
| | |
|
Tuner Giriş Empedansı | | 75ohm |
| | |
|
Otomatik Fec Arama | | Evet |
| | |
|
Tuner Bant Genişliği | | - |
| | |
|
FFT Modu | | - |
| | |
|
Tuner 2
|
| | |
|
Tuner Standartı | | - |
| | |
|
Tuner Giriş Sinyal Seviyesi | | - |
| | |
|
Tuner Frekans Aralığı | | - |
| | |
|
Tuner Demodulasyonu | | - |
| | |
|
Tuner Sembol Hızı | | - |
| | |
|
Tuner Giriş Konnektörü | | - |
| | |
|
Tuner Çıkış Konnektörü | | - |
| | |
|
Tuner Giriş Empedansı | | - |
| | |
|
Otomatik Fec Arama | | - |
| | |
|
Tuner Bant Genişliği | | - |
| | |
|
FFT Modu | | - |
| | |
|
Görüntü ve Ses
|
| | |
|
Görüntü Sıkıştırma Sistemi | | MPEG2 MP@ML(SD) |
| | |
|
Ses Sıkıştırma Sistemi | | MPEG1 Layer 1-2 |
| | |
|
Görüntü Çıkış Formatı | | Kompozit(CVBS), RGB |
| | |
|
Görüntü Çıkış Sistemi | | PAL |
| | |
|
Görüntü Çıkış Oranı | | 16:9 (Tam Ekran - Zarf), 4:3 (Tam Ekran - Zarf) |
| | |
|
Ses Örnekleme Frekansı | | 32Khz, 44.1Khz, 48Khz |
| | |
|
Ses Çıkış Modu | | Mono, Dual Mono, Stereo |
| | |
|
Sayısal(Dijital)Ses Çıkışı | | Coax |
| | |
|
Kaydetme Özellikleri
|
| | |
|
Yayını Sabit Diske Kaydetmek | | - |
| | |
|
Yayını USB Diske Kaydetmek | | - |
| | |
|
Zamanda Kaydırma | | - |
| | |
|
Hızlı ve Yavaş İleri Geri Sarma Özelliği | | - |
| | |
|
Zamanlayıcılar İle Otomatik Kayıt Etme | | - |
| | |
|
Donanım Özellikleri
|
| | |
|
İşlemci | | 200Mhz RISC |
| | |
|
Flash Boyutu | | 16Mb |
| | |
|
RAM Boyutu | | 128Mb |
| | |
|
Ortak Arabirim (CI) | | - |
| | |
|
Gömülü Arabirim (Smartkart) | | - |
| | |
|
TV Skart Girişi | | Evet |
| | |
|
VCR Skart Grişi | | Evet |
| | |
|
RF Modülatör | | Evet |
| | |
|
RS232 Bağlantısı | | DB9 Tipi Konnektör Çıkışlı |
| | |
|
Ön Panel Tuşları | | Aşağı, Yukarı, Standby |
| | |
|
RCA Konnektör | | 1x Kompozit Görüntü Çıkışı 2x Ses çıkışı (Sağ, Sol), 1x Sayısal (Dijital) Ses Çıkışı |
| | |
|
HDMI çıkışı | | - |
| | |
|
Ethernet Bağlantısı | | - |
| | |
|
USB Bağlantısı | | - |
| | |
|
Sabit Disk | | - |
| | |
|
Açma-Kapama Anahtarı | | - |
| | |
|
Ön Panel Göstergesi | | 4x 7 Segment, Led |
| | |
|
Uzaktan Kumanda | | Evet |
| | |
|
Diseqc Motor Kontrolü | | Evet |
| | |
|
Lnb Kontrolü | | Evet |
| | |
|
Diseqc Standardı | | 1.0, 1.2 |
| | |
|
Bekleme Konumunda Lnb Beslemesinin Kapanması | | Evet |
| | |
|
Lnb Kısa Devre Koruması | | Evet |
| | |
|
Harici Alıcı Göz | | - |
| | |
|
Güç Kaynağı | | SMPS 220V AC |
| | |
|
Çalışma Gerilimi | | 90-230V AC |
| | |
|
Maksimum Güç Tüketimi | | 30W |
| | |
|
Boyutlar | | 300x227x65mm |
| | |
|
Ağırlık | | 2.5kg |